
Extron
MLC Plus 400
Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.
Tính năng chính
Hệ thống điều khiển tích hợp với màn hình cảm ứng màu 4 inch
Cấu hình và thiết lập dễ dàng
Cho phép tùy chỉnh giao diện GUI theo nhu cầu người dùng
Màn hình Gorilla Glass® có độ bền cao, chống trầy xước và chống bám vân tay
Hỗ trợ nhiều tùy chọn lắp đặt linh hoạt
Tích hợp loa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Chi Tiết |
|---|---|
Connectivity & Control | Ethernet port: 1 RJ-45, supports 10/100Base-T, auto-detect |
Network Protocols | IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet |
Integrated Web Server | supports up to 200 simultaneous sessions, approximately 7 MB user memory |
RS-232 Ports | 2 bidirectional ports (1 9-pin D-sub, 1 2.5 mm mini jack) |
IR/Serial Ports | 3 programmable outputs (RS-232 or IR) |
Digital I/O | 1 digital I/O, 1 digital input |
Relay & IR | Relay: 6 outputs, software-configurable as momentary or latching |
Contact Rating | 24 VDC, 1 A |
IR Learning | 30–62 kHz frequency, 5–30 cm distance |
Audio & Intercom | Frequency response: 20 Hz to 3.3 kHz (±1 dB) |
Format | PCM, µ-law companded |
Sampling Rate | 8 kHz, 16 bit (µ-law compressed to 8 bit) |
Audio Output | 1 mono, –10 dBV line level, unbalanced |
Audio Latency | software 30–160 ms, network <150 ms |
Power & Consumption | External power supply: 100–240 VAC, 50–60 Hz → 12 VDC, 1.5 A |
Power Consumption | approximately 5–6.5 W depending on model |
Cooling | ~17–21 BTU/hour |
Mechanical & Environmental | Enclosure: high-impact plastic or metal depending on version |
Front Panel Size | 3-gang or 5-gang |
Weight | 0.3–0.5 kg |
Operating Temperature | 0–50 °C, 10–90% humidity, non-condensing |
Installation | rack mount, wall-mounted, or furniture-mounted |
Certifications & Warranty | Complies with CE, UL, FCC Class A, VCCI, KC |
Tổng quan sản phẩm
Extron MLC Plus 400 là bộ điều khiển AV thế hệ mới, tích hợp màn hình cảm ứng và bộ xử lý điều khiển trong một thiết bị gắn tường nhỏ gọn.
Với màn hình cảm ứng 4 inch và giao diện GUI có thể tùy chỉnh, thiết bị mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan hơn so với keypad truyền thống.
Thiết bị được thiết kế để đơn giản hóa việc triển khai hệ thống AV nhờ các mẫu giao diện dựng sẵn cho những chức năng phổ biến như bật/tắt màn hình, chọn nguồn và điều chỉnh âm lượng.
Điều này giúp giảm đáng kể thời gian lập trình và thi công trong các dự án thực tế.
Với khả năng kết nối linh hoạt gồm Ethernet, RS-232, IR và relay, cùng hỗ trợ PoE, MLC Plus 400 có thể đóng vai trò điều khiển trung tâm cho nhiều thiết bị AV trong cùng hệ thống.
Thiết bị đặc biệt phù hợp cho phòng họp, lớp học, phòng họp hội đồng và không gian doanh nghiệp hiện đại cần giải pháp điều khiển chuyên nghiệp, gọn gàng, dễ sử dụng và dễ triển khai.

.png)



